Полимерная мембрана из модифицированного термопластичного полиолефина (ТПО) произведена методом соэкструзии с армированием сеткой из полиэстера. Имеет двухцветную окраску (песочно-серый/чёрный). Верхний открытый песочно-серый слой характеризуется очень высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам, в то время как нижний чёрный слой устойчив к проколам.
Свойства:
• устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам;
• устойчива к напряжению от ветровой нагрузки;
• неподвержена гниению;
• устойчива к проколам и механическим воздействиям;
• приспосабливается к подвижкам конструкции;
• эластична при низких температурах;
• имеет превосходную свариваемость.
Минимальная ширина рулона 2,1 м. Армирована сеткой из полиэстера. Сигнальный слой составляет менее 20% от массы материала. Мембрана устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам.
| Марка | Flagon |
|---|---|
| Армирование | Полиэстер |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Стандартный цвет | песочно-серый |
| Производитель | Flag |
| Сайт производителя | www.flag.it |
| Страна производства | Италия |
| Удельный вес, кг/м2 | 1,1 |
| Прочность (полоса 50 мм), Н | 1280 |
| Относительное удлинение армирующий материал/покровный материал, % | 25/- |
| Сопротивление проколу, Н/мм | ≥ 400 |
| Гибкость при отрицательной температуре (брус с радиусом 5 мм), °С | ≤ -35 |
| Устойчивость к прорастанию корней | Да |
| Устойчивость к граду на жестком/мягком основании, м/с | ≥ 17 |
| Водонепроницаемость, час/бар | 24/2 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0,4 |
| Коэф-т сопротивления диффузии водяного пара, µ | 150000 |
| Показатели пожарной опасности | Г2; В2; РП1 |
| Применяется | Устройство кровельных систем с механическим креплением мембраны к основанию |
| Участвует в продуктах | Кровля за полярным кругом, Плоская кровля большой площади, Эксплуатируемая кровля |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Flagon EP/PR (1.5 мм)
361,00 руб.
|
