-экологически чистый материал, не содержит фенол-формальдегида, не выделяет фосген
-подходит для объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности (получено заключение ВНИИПО МЧС РФ)
-имеет малый вес, удобен при монтаже
-прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 100 кПа
-влагостойкий
Марка | Knauf Therm |
---|---|
Удельный вес, кг/м3 | 15,0-16,6 |
Стандартные размеры, мм | (1000-3000)х(1000, 1200) |
Толщина, мм | 20-1000 |
Стандартный цвет | белый |
Показатели пожарной опасности | Г3; В2; Д3; Т3 |
Производитель | Knauf |
Сайт производителя | http://www.knauftherm.ru |
Страна производства | Россия |
Прочность на сжатие (при 10-% деформации), МПа (т/м2) | 0,1 (10) |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,16 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 1,2 |
Водопоглощение за 30 суток, % | 2,0 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/(м×°К) | 0,038 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А", Вт/(м×°К) | 0,040 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б", Вт/(м×°К) | 0,043 |
Паропроницаемость, мг/(м×ч×Па) | 0,023 |
Температура эксплуатации, °С | -180…+80 |
Применяется | Для теплоизоляции плоских кровель по ЖБ-основанию, чердачных перекрытий и скатных кровель. |
-экологически чистый материал, не содержит фенол-формальдегида, не выделяет фосген
-подходит для объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности (получено заключение ВНИИПО МЧС РФ)
-имеет малый вес, удобен при монтаже
-прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 100 кПа
-влагостойкий
-подходит для объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности (получено заключение ВНИИПО МЧС РФ)
-имеет малый вес, удобен при монтаже
-прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 100 кПа
-влагостойкий