-Экологически чистый материал, не содержит фенол-формальдегида, не выделяет фосген
-подходит для объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности (получено заключение ВНИИПО МЧС РФ)
-имеет малый вес, удобен при монтаже
-прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 130 кПа
влагостойкий
Марка | Knauf Therm |
---|---|
Удельный вес, кг/м3 | 16,6-22,0 |
Стандартные размеры, мм | (1000-3000)х(1000, 1200) |
Толщина, мм | 20-1000 |
Стандартный цвет | белый |
Показатели пожарной опасности | Г3; В2; Д3; Т3 |
Производитель | Knauf |
Сайт производителя | http://www.knauftherm.ru |
Страна производства | Россия |
Прочность на сжатие (при 10-% деформации), МПа (т/м2) | 0,13 (13) |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,20 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,8 |
Водопоглощение за 30 суток, % | 2 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/(м×°К) | 0,037 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А", Вт/(м×°К) | 0,039 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б", Вт/(м×°К) | 0,042 |
Паропроницаемость, мг/(м×ч×Па) | 0,023 |
Температура эксплуатации, °С | -180…+80 |
Применяется | -плоские кровли по железобетонному основанию (монолитный бетон, ребристые или пустотные плиты); -плоские кровли по металлическому профилированному листу. |
Участвует в продуктах | Ремонт металлической кровли |
-Экологически чистый материал, не содержит фенол-формальдегида, не выделяет фосген
-подходит для объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности (получено заключение ВНИИПО МЧС РФ)
-имеет малый вес, удобен при монтаже
-прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 130 кПа
влагостойкий
-подходит для объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности (получено заключение ВНИИПО МЧС РФ)
-имеет малый вес, удобен при монтаже
-прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 130 кПа
влагостойкий