Представляет собой материал, в основе которого лежит полиэфирное нетканое полотно, или стеклохолст и наносимого на неё с двух сторон битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП). Верхняя поверхность покрыта крупнозернистой цветной посыпкой (гранулят камня или сланцевых пород) цветовая гамма: серый - природный камень, красный – кирпичный, зеленый - пастельный, либо мелкозернистой посыпкой (кварцевый песок), либо легкоплавкой полиэтиленовой пленкой с логотипом предприятия – производителя. Нижний слой также защищен легкоплавкой полиэтиленовой пленкой.
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | |
| Изопласт К | Изопласт П | ||
| Масса 1 м 2 | кг | 4,0-5,0 | 3,0-5,5 |
| Масса битумно-полимерного вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | 2,0±0,3 | 2,0±0,3 |
| Основа | полиэстер | полиэстер или стеклохолст | |
| Масса основы | г/м2 | не более 250 | не более 200 |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении | Н/50 мм | Н/50 мм | не менее 360 |
| Водопоглощение в течении 24 часов | % масс | не более 1,0 | не более 1,0 |
| Водонепроницаемость при давлении 1±0,1 кгс/см2 в течении 2,0±0,1 ч | абсолютная | абсолютная | |
| Температура хрупкости вяжущего | оС | не выше минус 25 | не выше минус 25 |
| Гибкость на брусе диаметром 25 мм | оС | не выше минус 15 | не выше минус 15 |
| Теплостойкость | оС | не ниже 120 | не ниже 120 |
| Длинна рулона | м | 10 | 10 |
| Ширина рулона | мм | 1000 | 1000 |
| Марка | Нет |
|---|---|
| Производитель | Нет |
| Применяется | Рекомендован к применению во всех климатических зонах Российской Федерации. Основные области применения в гражданском строительстве в качестве оклеичной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов строительных объектов и подземных сооружений, возводимых открытым способом. Различных видов плоских кровель, в том числе эксплуатируемых и конверсионных. В мостовом и дорожном строительстве. Гидроизоляции емкостей и трубопроводных систем подземных городских коммуникаций. Является биостойким материалом, неподверженным атмосферным воздействиям в течении длительного времени, устойчив к старению, потенциальный срок службы, определенный научно-техническими испытаниями составляет более 30 лет, что обеспечивает долговечность эксплуатации конструкций при соблюдении регламентных осмотров и работ. Среди крупных и значимых строительных объектов, где был использован материал Изопласт значатся аэропорты «Пулково» г. Санкт-Петербург, «Внуково» г. Москва, Дом Правительства Российской Федерации, спортивные комплексы Олимпийских объектов в г. Сочи, дорожные развязки на МКАД и КАД г. Санкт-Петербурга, скоростные дороги Федерального значения. Техническим регламентом выступает ТУ 5774-005-05766480-2002, ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) |
Представляет собой материал, в основе которого лежит полиэфирное нетканое полотно, или стеклохолст и наносимого на неё с двух сторон битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП). Верхняя поверхность покрыта крупнозернистой цветной посыпкой (гранулят камня или сланцевых пород) цветовая гамма: серый - природный камень, красный – кирпичный, зеленый - пастельный, либо мелкозернистой посыпкой (кварцевый песок), либо легкоплавкой полиэтиленовой пленкой с логотипом предприятия – производителя. Нижний слой также защищен легкоплавкой полиэтиленовой пленкой.