Легкая теплоизоляционная плита с гладкой поверхностью и гладкими ребрами для применения при обычных требованиях к прочности на сжатие.
Марка | Styrodur |
---|---|
Удельный вес, кг/м3 | 28 |
Стандартные размеры, мм | 1250х600 |
Толщина, мм | 20, 30, 40, 50, 60 |
Стандартный цвет | светло-зеленый |
Производитель | BASF |
Сайт производителя | http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederation/ru/ |
Страна производства | Германия |
Прочность на сжатие (при 10-% деформации), МПа (т/м2) | 0,2 (20) |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,2 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/(м×°К) | 0,030-0,034 |
Коэффициент линейного теплового расширения, мм/мК | 80*10-6 |
Модуль упругости, МПа | 10 |
Температура эксплуатации, °С | -70…+75 |
Применяется | Теплоизоляционный слой в традиционных плоских и скатных кровлях. |
Участвует в продуктах | Традиционная кровля |
Уже более 40 лет архитекторы и проектировщики в первую очередь выбирают первосортный материал Styrodur® C, если необходимо защитить конструкции от жары, холода и влажности. Styrodur® C способен выполнить все строительно-физические требования и требования к строительным конструкциям в различных климатических условиях Европы. Но прежде всего, Styrodur® C – «продукт, соответствующий экологическим стандартам». Он не содержит фреонов, и его ячейки наполнены воздухом.